Menu
Read
Series Ranking
Series Finder
Random Series
Latest Series
Recommendation Lists
Scan Updates
User Stats Go Back
Rankings
Traffic
Recent Readers
Member Status Activity
c80 Apr 15, 2025
c79 Apr 9, 2025
c73 Mar 5, 2025
c1-2 Dec 14, 2024
c62 Jun 8, 2024
c62 Mar 29, 2023
c61 Mar 24, 2023
c61 Mar 22, 2023
c57 Feb 12, 2023
c51 Dec 25, 2022
c45 Nov 16, 2022
c1-2 Nov 2, 2022
c42 Oct 8, 2022
c36 Aug 25, 2022
c36 Aug 22, 2022
Show
  1. c80 by Asura ScansApr 13, 2025
  2. c79 by Asura ScansApr 8, 2025
  3. c78 by Asura ScansApr 2, 2025
  4. c77 by Asura ScansMar 24, 2025
  5. c76 by Asura ScansMar 16, 2025
  6. c75 by Asura ScansMar 13, 2025
  7. c74 by Asura ScansMar 6, 2025
  8. c73 by Asura ScansFeb 26, 2025
  9. c72 by Asura ScansFeb 20, 2025
  10. c71 by Asura ScansFeb 11, 2025
  11. c69-70 by Asura ScansFeb 3, 2025
  12. c68 by Asura ScansJan 23, 2025
  13. c67 by Asura ScansJan 13, 2025
  14. c66 by Asura ScansJan 7, 2025
  15. c64 by Asura ScansDec 24, 2024
    Worthless Regression
    Add to Library
    Type
    User Stats
    • 23 reading
    • 1 plan to read
    • 0 completed
    • 3 paused
    • 3 dropped
    Language
    Author(s)
    One entry per line
    Artist(s)
    One entry per line
    Year
    Example: 2018
    2022
    Status in COO
    Status in Country of Origin. Example: 36 Chapters (Ongoing)
    N/A
    Licensed
    No
    Completely Translated
    Completely translated?
    No
    Original Publisher
    One entry per line
    English Publisher
    One entry per line
    N/A
    Serialized In (magazine)
    One entry per line
    Release Frequency
    1 Release/Week
    Report
    Report Series
    Action Required
    You must be logged in to perform this action.
    Reviews (0)
    Worthless Regression
    Chapter Progress[Edit]
    By editing the chapter progress, this manga will be switched from auto to manual mode. This means no highlights and checkboxes will work for this manga.
    Notes
    10000 chars remaining
    Cancel Save
    Write a Review
    • 4.1 to 5 stars 0% (0)
    • 3.1 to 4 stars 0% (0)
    • 2.1 to 3 stars 0% (0)
    • 1.1 to 2 stars 0% (0)
    • 0 to 1 star 0% (0)
    Reset Filters
    You must be logged in to rate and post a review. Register an account to get started.